当前位置:新萄京ag65609com > 产品中心 > 工业无损检测 > 涂层测厚仪 > 德国尼克斯QuaNix 8500涂层测厚仪
相关文章
RELATED ARTICLES详细先容
德国尼克斯QuaNix 8500涂层测厚仪
概况: 德国Automation 企业成立于1958年。长期以来一直致力于开发、研制、生产涂层测厚仪。早在企业创始人尼克斯(Dr.Nix)博士的父亲即开始研究涂层测厚仪。自发明世界上*台测厚仪以来,尼克斯家族经过几代人的努力,为测厚仪领域做出了杰出贡献。同时,也保持了技术。在仪器的精度和抗干扰性方面,注册了多项。成为当今涂层测厚仪的*优点。特点: 零位稳定: 无需校准: 温度补偿: *的直流采样技术: 单探头量程大:0-5mm 双功能用途: QuaNix 8500: |
德国尼克斯QuaNix 8500涂层测厚仪参数:
QuaNix技术参数 | ||||||
型 号 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
探头形式 | 一体 | 一体、分体 | 无线分体 | |||
显 示 | LCD数字显示 | |||||
测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
工作温度 | -10 - +60℃ | |||||
温度补偿 | 0-50℃ | |||||
存 储 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900个测量值,999个数据组 | |||||
数据传输 | - | RS232打印、电脑 | ||||
统计功能 | - | 平均值、zui大值、zui小值、标准偏差 | ||||
超限报警 | - | 上下限 | ||||
zui小基体 | 10mm×10mm | |||||
zui小曲率 | 凸、凹半径:3mm/25mm | 凸半径:5mm,凹半径:25mm | ||||
zui薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | |||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm |
产品咨询
粤公网安备 44030702001252号