当前位置:新萄京ag65609com > 产品中心 > 环境检测仪器 > 色差计 > 柯尼卡美能达分光辐射仪 CS-1000A / CS-1000S / CS-1000T
相关文章
RELATED ARTICLES详细先容
柯尼卡美能达分光辐射仪 CS-1000A / CS-1000S / CS-1000T
柯尼卡美能达CS-1000A
柯尼卡美能达CS-1000S
柯尼卡美能达CS-1000T
柯尼卡美能达分光辐射仪 CS-1000A / CS-1000S / CS-1000T概况
在肉眼可见光380~780nm范围内,测量每1nm间距的物理能量(绝值)。另外,可通过该数值高精度地计算出辉度、色度、色温、主波长等数值。
可通过本体和单体操作。自由便携式的结构设计,可方便灵活地放到测量物体处实量。
安装了可在Windows※1上使用的数据管理App。
可通过电脑简单地进行本体的控制和测量结果的显示、演算、保存等操作。
另外,也可以测量物体的颜色。
测量CRT-LCD、有机EL等显示设备的分光数据、辉度、色度、相关色温。
测量灯等照明光源的分光数据、辉度、色度、相关色温。
本机作为各种辉度、色度测量器的标准仪器
可通过非接触方式测量物体的色彩
柯尼卡美能达培育的色彩测量技术拥有优异的性能,可获得值精度和重复测量精度下的测量结果。
严格的质量跟踪体系确保可靠的质量标准。
柯尼卡美能达分光辐射仪 CS-1000A / CS-1000S / CS-1000T参数
型号 | CS-1000A | CS-1000S | CS-1000T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 | 380-780nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱频宽 | 5nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长间距 | 每1像素0.9nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可显示波长频宽 | 1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱精度 | ±0.3nm (Hg灯 / 平均波长) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定角 | 1° (使用标准镜头及微距镜头) | --- (使用标准镜头:1°) | 0.14° *1(使用标准镜头:1°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | Lvxy,DLvxy,Lvu'v',DLvu'v',LvTDuv,Le(观察角可选择 2°和10°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可记忆数据 | 测量数据:30组,标准数据:20组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小测量距离 | 362mm(使用标准镜头) | 25mm | 254mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94mm(使用微距镜头) | (使用标准镜头:362mm ) | (使用标准镜头:362mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小测量面积 | ?7.9mm (使用标准镜头) | ?0.45mm | ?1.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?1.15mm (使用微距镜头) | (使用标准镜头:?7.9mm ) | (使用标准镜头:?7.9mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度显示范围 | 0.01至80,000cd/m2 (标准光源A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 (A光源) | 亮度:±2%±1位数值, | 亮度:±2.5%±1位数值, | 亮度:±2.5%±1位数值, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x:±0.0015 | x:±0.002 | x:±0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y:±0.001 | y:±0.0015 | y:±0.0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(使用标准镜头及微距镜头) | (使用小面积测量镜头) | (使用小角度测量镜头) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准镜头:1-8000cd/m2 其余镜头:10-80000cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 一般模式 |
| 亮度范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般模式 |
| 亮度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏光误差 | 少于 5%(400-780nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累积时间 | 快速模式:40msec-15sec 一般模式:40msec-60sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 120V ~50Hz 类型 或 230V~60Hz 类型 (使用变压器 AC-A12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作环境 | 温度:5~35°C 、相对湿度∶少于 80% 及无结霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境 | 温度:0~45°C 、相对湿度∶少于 80% 及无结霜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介面 | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 (阔 x 高 x 深) | 146×148×256mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 4.9kg(使用标准镜头) | 5.8kg(使用小面积测量镜头) | 5.9kg(使用小角度测量镜头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配件
| 标准镜头 | 标准镜头 | 标准镜头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微距镜头 | 小面积测量镜头 | 小角度测量镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AppCS-S1w, ND 接目滤镜 CS-A1, 变压器 AC-A12, RS-232C 电线 IF-A12CS-1000S|分光色度计|CS1000A|色度计|日本柯尼卡美能达
|
产品咨询
粤公网安备 44030702001252号