接口 | |
测试端口 | 2个RJ45 10/100/1000BASE-TX |
通信端口 | 2个USB |
测试 | |
测试模式 | 单端、在线、独立 |
网络测试项目 | |
网络链路测试 | 链接速率、全/半双工 |
问题发现 | 端口链接、过长、过短、错帧(ICMP)信息;CRC错误,校对错误等33种问题及相关提示 |
要点发现 | 链接时长,链路中好帧、坏帧各占百分数比例 |
设备查找 | 网络环境中DHCP、DNS服务器,VoIP设备,打印设备,路由器,主机 |
zui高会话者 | MAC、IP地址,主机名,发送帧数 |
数据帧捕获 | 支撑协议:IPv4、IPv6、LLDP、RARP、AARP、IPX、NETBIOS、ARP、SNMP、APPLETALK、PPoE、PPP、802.1X等三十多种 |
IP协议过滤:ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF、FRAGMENTS、ERRORS | |
端口过滤:TCP/UDP ports | |
主机MAC、IP地址过滤 | |
支撑帧的类型:RFC894 STP LLC LLC/SNAP | |
VLAN帧:VLAN ID | |
协议分析 | 发送主机MAC地址,目的主机MAC地址,支撑编码格式:ASCII、HEX |
测试 | 链接信息,主机IP地址,POP3、SMTP地址,信息,接收字节数 |
VoIP测试 | 主机ip,端口信息,发送接收字节 |
流量发生 | 支撑连续的,突发的数据生成,帧的大小设置,频率设置及目标ip地址设置 |
RFC2544 | 支撑2/3层吞吐量,延迟,丢帧,背靠背测试,支撑64、128、256、512、1024、1280、1518字节大小 |
交换机端口发现 | 高速,中速,低速的端口闪烁 |
ping/tracert | 目的主机;支撑网关,DHCP服务器,ip地址范围设置 |
远程接入 | 远端AppLANexpertConsoleApplication同步显示,ping测试 |
电缆测试项目 | |
接线图 | 判断线对的开路,短路,交叉,跨接,串绕 |
长度测试 | 单端测试,不需远端,支撑NVP额定传输速率设置 |
音频寻线 | 支撑5种音调 |
PoE测试 | pair12-36,pair45-78电压测量 |
规格 | |
尺寸 | 16.5 x 10.2 x 7.1厘米 (6.5 x 4.0 x 2.8英寸) |
重量 | 626克(22盎司) |
操作温度 | 0°C to 50°C |
储藏温度 | -10°C to 55°C |
界面 | 彩色液晶触摸屏 |
分辨率 | (320x240xRGB) |
电池 | 锂离子电池组 |
电池使用时间 | 8小时 |