当前位置:新萄京ag65609com > 产品中心 > 计量检测仪器 > 激光测距仪 > 美国普力塞思Apresys PRO1200 SPD激光测距仪+望远镜
相关文章
RELATED ARTICLES详细先容
美国普力塞思Apresys PRO1200 SPD激光测距仪+望远镜
Apresys普力塞思"激光测距/测速仪"是一种望远镜加激光测距和测速的便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距仪和激光测速仪的功能,产品可广泛应用于测绘测量,电力,安防jing用,航海观测,环保林业,户外shou jie,jun用,高尔夫球场,野外shou jie,户外勘测等……众多领域。普力赛思测距仪改变了人们的测距方式,可快速准确地测距,大大地提高了工作效率。
l 测距功能
l 测速功能
l 望远镜功能
l 电池欠压指示功能
l 反射质量指示功能
l 20秒内无操作自动节电断电
l 调用zui后10个测量值的功能
美国普力塞思Apresys PRO 1200 SPD激光测距望远镜技术参数:
测距范围:18—1200米(码)
测距精度:±1米
测速范围:0-300公里/小时
测速精度:±0.8米/秒
放大倍率:7倍
显示方式:内置LCD显示
单位显示:米、码、公里/小时(KM/h)、米/秒(M/S)
标准模式——通常情况下进行测量。
雨天模式——当天气情况较差时,仪器会自动调节至雨天模式,减少天气因素对测量的影响。Over 100m模式——测量超过100M的目标时,可消除近距离(100M以内)电线、树枝等小目标的影响。
千米视野:140米/1000米处
视场:8°
对焦方式:目镜屈光调焦
镜片镀膜:多层镀膜
物镜口径:25毫米
出瞳直径:3.6毫米
出瞳距离:13.5毫米
脚架接口:有
电源:9v碱性电池
尺寸:58x121x127毫米
重量:472克
名称 型号 | 测量 范围 | 精度 |
激光测距仪 PRO 550 | 6—550m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 660 | 6—660m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 800 | 10—800m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 1200 | 10—1200m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 1500 | 10—1500m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 2000 | 10—2000m | +/-1m |
远程 激光测距仪 LRB 4000 | 30—4000m | +/-1m |
远程 激光测距仪 LRB 5000 | 30—5000m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 800 SPD | 18—800m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 1200 SPD | 18—1200m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 1500 SPD | 18—1500m | +/-1m |
激光测距仪 PRO 2000 SPD | 18—2000m | +/-1m |
名称 | 型号 | 倍数/口径 |
【夜刺】系列 夜视仪 | 20-0344 | 3×44 |
| 20-0550 | 5×50 |
| 21-0344 | 3×44 |
| 21-0550 | 5×50 |
名称 | 型号 | 倍数 口径 |
双筒望远镜 jun品系列 | 92-0830 | 8x30 |
| 92-0750 | 7x50 |
双筒望远镜 水陆系列 | 91-0750A | 7x50 |
| 91-0750B | 7x50 |
双筒望远镜 户外轻巧系列 | 31-1025 | 10x25 |
| 31-0824 | 8x24 |
| 31-1032 | 10x32 |
| 31-0832 | 8x32 |
| 31-0822 | 8x22 |
双筒望远镜 直筒精品系列 | 81-0842 | 8x42 |
| 81-1025 | 10x25 |
大目镜系列 双筒望远镜 | 51-0750 | 7x50 |
| 51-0840 | 8x40 |
| 51-1050 | 10x50 |
双筒望远镜 高倍广角系列 | 61-1250 | 12x50 |
| 61-1650 | 16x50 |
| 61-2050 | 20x50 |
双筒望远镜 变倍系列 | 71-0715 | 7-15x25 |
| 71-0824 | 8-24x50 |
| 71-1030 | 10-30x50 |
单筒望远镜 观鸟系列 | 81-2060 | 20-60x60 |
产品咨询
粤公网安备 44030702001252号