当前位置:新萄京ag65609com > 产品中心 > 计量检测仪器 > 红外线测温仪 > AR-872A香港希玛AR-872A红外线测温仪
相关文章
RELATED ARTICLES详细先容
品牌 | 香港希玛 |
---|
香港希玛AR-872A红外线测温仪
ar-872a非接触式红外线测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-contact infrared thermometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-872a | ar-882a | ar-892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | -18℃~1800℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温范围 | 0~2282℉ | 0~2732℉ | 0~3272℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测温精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 50:1 | 50:1 | 80:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量距离比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resolution | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)1℃or1℉(≤1000℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和温差测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tripod mounting | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可固定式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232 & dc output interface | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs232及dc信号输出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data logging(data log timing setup) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设间隔测量时间并保留数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大、zui小值测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量数据储存功能(断电记忆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间和响应值长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱尺寸 | 64*43*47cm | 64*43*47cm | 64*43*47cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准外箱毛重 | 16.8kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
粤公网安备 44030702001252号